Mine tider ble som følger:
(Kjekt å vite disse tidene i treningssammenheng, for å løpe i riktig fart)
Distanse | Tid | Tempo |
---|---|---|
400 m | 1:39 | 4:08 min/km |
800 m | 3:37 | 4:31 min/km |
1000 m | 4:46 | 4:46 min/km |
3000 m | 16:01 | 5:20 min/km |
5 km | 28:09 | 5:37 min/km |
10 km | 59:17 | 5:56 min/km |
Halvmaraton | 2:12:46 | 6:18 min/km |
Maraton | 4:54:40 | 6:59 min/km |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar