Jeg bruker POLAR pulsklokke og pulsbelte under treningen, og her er resultatet for i dag:
Running
Varighet
00:29:07
HR, gj.sn.
149 bpm
HR, maks.
181 bpm
Kalorier
169 kcal
Distanse
4.18 km
Fart, gj.sn.
06:58 min/kmPOLAR RCSGPS |
Har laget en tidsplan for 10km på søndag, viktig at jeg ikke starter for fort - da blir nemlig 10km ganske langt....
På en riktig god dag kan jeg greie å prestere følgende:
Etappe | Min/km | Tid 5km | Tid 10km |
fra START | 00:06:10 | ||
1 | 00:06:10 | ||
2 | 00:06:10 | ||
3 | 00:06:10 | ||
4 | 00:06:10 | ||
5 | 00:05:45 | 00:30:50 | |
6 | 00:05:45 | ||
7 | 00:05:45 | ||
8 | 00:05:45 | ||
9 | 00:05:45 | ||
10 | 00:05:45 | 00:28:45 | 00:59:35 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar