| Måned | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| januar | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 53,5 |
| februar | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 59,8 |
| mars | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 100,3 |
| april | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 95,9 |
| mai | 35,4 | 42,6 | 57,5 | 96,6 |
| juni | 76,3 | 45,5 | 48,1 | 31,0 |
| juli | 68,3 | 72,5 | 68,9 | |
| august | 74,6 | 60,5 | 92,2 | |
| september | 93,8 | 74,4 | 51,7 | |
| oktober | 14,0 | 77,1 | 10,8 | |
| november | 0,0 | 47,2 | 19,0 | |
| desember | 0,0 | 12,0 | 8,8 | |
| hele året | 362,4 | 431,8 | 490,5 | 437,1 |
| gj.snitt måned | 30,2 | 36,0 | 40,9 | 72,9 |
| Mål: 500,0 | Mål: 800 |
tirsdag 9. juni 2015
Antall kilometer løping 2012-2015
Jeg begynte å løpe i mai 2012, og her er oversikten over antall kilometer jeg har løpt de siste 4 årene.
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)

Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar